Альфа-Капитал (управляющая компания)
Альфа–Капитал  >  ПИФы  >  ИПИФ «Альфа–Капитал»  >  Активы

Структура и стоимость активов ИПИФ смешанных инвестиций «Альфа–Капитал»

на 31 октября 2003 г.



Подробная информация
(открыть подробную таблицу в новом окне)

 
Наименование актива Стоимость оценочная рублей Стоимость оценочная долларов Доля в активах
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 83536105,35 2797742 9,84%
НЕЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ 70834000 2372331 8,34%
Облигации 241114071 8075251 28,40%
Иные активы (купонный д-д) 6520407 218378 0,77%
ЛИКВИДНЫЕ АКЦИИ: 447007492 14970912 52,65%
Электроэнергетика 23129212 774630 2,72%
Телекоммуникации 69379844 2323629 8,17%
Нефть и газ 326743445 10943100 38,49%
Другие 27754991 929554 3,27%
ИТОГО СТОИМОСТЬ АКТИВОВ 849012075 28434614 100,00%
 
Курс доллара 29,8584
   
 


   предыдущий месяц    


обратная связь подписка на рассылку поиск карта сайта switch to english